Definisi
Muatan
- bilangan,
- aljabar,
- geometri dan pengukuran, serta
- data dan peluang.
Kompetensi
Level | Level Kognitif | Proses Berpikir | Deskripsi Proses Berpikir |
1 | Pengetahuan dan Pemahaman (Knowing and Understanding) | Menghitung | Melakukan perhitungan berdasarkan prosedur yang mencakup operasi hitung aritmatika (+, -, ×, ÷, atau kombinasinya), operasi aljabar, atau operasi matematika lainnya. |
Memahami informasi | Memahami informasi dari grafik fungsi, tabel, diagram, infografis, atau bentuk visual lainnya. | ||
Mengelompokkan | Mengelompokkan objek berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip matematika dalam cakupan sub-elemen. | ||
Mengidentifikasi | Melakukan identifikasi terhadap objek menggunakan konsep, fakta, dan prinsip matematika dalam cakupan sub-elemen. | ||
2 | Aplikasi (Applying) | Memodelkan | Memodelkan permasalahan kontekstual terkait cakupan sub-elemen ke dalam kalimat matematika. |
Mengaplikasikan | Mengaplikasikan strategi dan operasi matematika (berupa operasi hitung, operasi aljabar, atau bentuk operasi lainnya) untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan konsep dan prosedur matematis yang familiar dan rutin. | ||
Menginterpretasikan | Memahami dan menjelaskan makna dari berbagai situasi, kejadian, pernyataan, representasi, atau masalah matematika. | ||
3 | Penalaran (Reasoning) | Menganalisis | Menentukan, menjelaskan, dan menggunakan hubungan beberapa konsep, fakta, prinsip, atau prosedur matematika dalam cakupan sub-elemen. |
Memecahkan masalah | Mengaitkan beberapa konsep, fakta, prinsip, prosedur, dan representasi matematika dalam cakupan sub- elemen, untuk menyelesaikan permasalahan dalam situasi baru atau konteks yang tidak rutin. | ||
Mengevaluasi | Mengevaluasi alternatif strategi dan solusi dari suatu pemecahan masalah. | ||
Menyimpulkan | Menarik kesimpulan yang valid dari informasi, data, atau bukti yang diberikan menggunakan konsep, fakta, prinsip, dan prosedur matematika dalam cakupan sub-elemen. | ||
Melakukan generalisasi | Menyusun pernyataan matematis yang menggambarkan hubungan yang lebih umum terkait konsep, fakta, prinsip, dan prosedur dalam cakupan sub-elemen |
Matriks Asesmen
No. | Elemen/ Materi | Sub-elemen/ Submateri | Kompetensi | Batasan/ Catatan |
1. | Bilangan | Bilangan Real | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
| Bilangan mencakup bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan berpangkat bulat, bilangan akar, dan bilangan dalam notasi ilmiah |
2. | Aljabar | Persamaan dan Pertidaksamaan Linier | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
|
|
Bentuk Aljabar | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
|
| ||
Fungsi | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
|
| ||
Barisan dan Deret | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
|
| ||
3. | Geometri dan Pengukuran | Objek Geometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
|
|
Transformasi Geometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
|
| ||
Pengukuran | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
|
| ||
4. | Data dan Peluang | Data | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
| Penyajian data meliputi: diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel |
Peluang | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:
|
Posting Komentar